管理慢严舒柠清喉利咽颗粒 GEO 项目的核心资产,确保 AI 分析的准确性。
| 配置项 | 状态 | 配置摘要 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 基础信息 | 已完成 | 企业:桂龙药业 · 品牌:慢严舒柠 · 产品:清喉利咽颗粒 | 去配置 |
| 资料来源 | 已完成 | 已上传 5 份资料(核心说明书及临床证据) | 去配置 |
| 名称和别名 | 待完善 | 别名待补充,当前仅配置了基础品牌名称 | 去配置 |
| 官网与渠道 | 已完成 | 已配置 3 个渠道(官网、抖音、电商) | 去配置 |
| 品牌资产配置 | 待完善 | Logo/品牌故事待补充,视觉资产未配置 | 去配置 |
| 竞品配置 | 已完成 | 已配置 3 个竞品(蓝芩口服液及对标维度) | 去配置 |
| 黑白名单 | 待完善 | 黑名单待配置,过滤规则尚未完全定义 | 去配置 |
| 品牌写作套件 | 已完成 | 已配置语气/规范,包含专业、温和的语言风格 | 去配置 |
配置检查
全部通过 · 8/8 检查项通过,项目完整度达标